thông báo điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn sớm đại học chính quy cách tiến hành xét tuyển học tập bạ kết hợp, Đợt hai năm 2024
Thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy cách làm xét tuyển học bạ kết hợp, Đợt hai năm 2024
THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN SỚM ĐẠI HỌC CHÍNH QUY PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ KẾT HỢP, ĐỢT 2NĂM 2024
Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2024 của ngôi trường Đại học technology Giao thông vận tải;
Căn cứ Biên bạn dạng họp của Hội đồng tuyển sinh vào năm 2024 về tác dụng xét tuyển sớm đh chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển học tập bạ kết hợp Đợt 2.
Bạn đang xem: Công nghệ giao thông vận tải điểm chuẩn học bạ
Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải đường bộ thông báođiểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn sớm theo thủ tục xét tuyển học bạ kết hợp, Đợt 2năm 2024 như sau:
TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn | Tổ hòa hợp môn xét tuyển |
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | GTADCLG2 | 28.50 | A00 (Toán , Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D07(Toán, Hóa, Anh) |
2 | Thương mại điện tử | GTADCTD2 | 28.00 | |
3 | Công nghệ thông tin | GTADCTT2 | 27.50 | |
4 | Quản trị Marketing | GTADCQM2 | 27.00 | |
5 | Hải quan cùng Logistics | GTADCHL2 | 26.50 | |
6 | Quản trị doanh nghiệp | GTADCQT2 | 26.00 | |
7 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | GTADCCN2 | 26.00 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | GTADCOT2 | 26.00 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | GTADCDT2 | 26.00 | |
10 | Công nghệ nghệ thuật vi mạch phân phối dẫn | GTADCVM2 | 26.00 | |
11 | Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức | GTADCVL2 | 26.00 | |
12 | Luật | GTADCLA2 | 26.00 | |
13 | Ngôn ngữ Anh | GTADCEN2 | 26.00 | |
14 | Logistics cùng hạ tầng giao thông | GTADCLH2 | 25.50 | |
15 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử bên trên ô tô | GTADCCO2 | 25.50 | |
16 | Tài chính doanh nghiệp | GTADCTN2 | 25.00 | |
17 | Kế toán doanh nghiệp | GTADCKT2 | 25.00 | |
18 | Hệ thống thông tin | GTADCHT2 | 25.00 | |
19 | Trí tuệ tự tạo và giao thông thông minh | GTADCTG2 | 25.00 | |
20 | Công nghệ kỹ thuật xe hơi và giao thông thông minh | GTADCOG2 | 25.00 | |
21 | Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | GTADCCK2 | 24.00 | |
22 | Công nghệ tin tức (tăng cường giờ Anh) | GTADATT2 | 24.00 | |
23 | Kinh tế xây dựng | GTADCKX2 | 23.00 | |
24 | Quản lý xây dựng | GTADCQX2 | 23.00 | |
25 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng (tăng cường tiếng Nhật, kim chỉ nan thực tập và làm việc tại Nhật Bản) | GTADNLG2 | 23.00 | |
26 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường giờ đồng hồ Nhật, triết lý thực tập và làm việc tại Nhật Bản) | GTADNDT2 | 23.00 | |
27 | Kiến trúc nội thất | GTADCKN2 | 22.00 | |
28 | CNKT công trình XD gia dụng và công nghiệp | GTADCDD2 | 20.00 | |
29 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | GTADCXQ2 | 20.00 | |
30 | Công nghệ kỹ thuật XD cầu đường bộ | GTADCCD2 | 20.00 | |
31 | Hạ tầng giao thông vận tải đô thị thông minh | GTADCCH2 | 20.00 | |
32 | Thanh tra và cai quản công trình giao thông | GTADCTQ2 | 20.00 | |
33 | CNKT kiến tạo Đường fe - Metro | GTADCCS2 | 20.00 | |
34 | Xây dựng cầu – con đường sắt | GTADCDS2 | 20.00 | |
35 | Mô hình thông tin công trình xây dựng (BIM) trong dự án công trình hạ tầng giao thông | GTADCBM2 | 20.00 | |
36 | Quản lý, khai quật và gia hạn đường cao tốc | GTADCBC2 | 20.00 | |
37 | Công nghệ và quản lý môi trường | GTADCMN2 | 20.00 | |
38 | Quản lý cùng điều hành vận tải đường bộ đường sắt | GTADCVS2 | 20.00 | |
39 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường đi bộ (tăng cường tiếng Nhật, triết lý thực tập và thao tác làm việc tại Nhật Bản) | GTADNCD2 | 20.00 | |
40 | Công nghệ tin tức – TrườngĐH công nghệ thông tin và cai quản Ba Lan- UITM cấp bằng | GTADKTT2 | 20.00 | |
41 | Logistics - Trường Đại học tập Tongmyong - hàn quốc cấp bằng | GTADKLG2 | 20.00 | |
42 | Kế toán công ty lớn (học tại đại lý Vĩnh Phúc) | GTADCKT1 | 18.00 | |
43 | Công nghệ thông tin (học tại cửa hàng Vĩnh Phúc) | GTADCTT1 | 18.00 | |
44 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại đại lý Vĩnh Phúc) | GTADCCD1 | 18.00 | |
45 | Công nghệ chuyên môn Ô tô (học tại cơ sở Vĩnh Phúc) | GTADCOT1 | 18.00 |
Lưu ý:
2) Thí sinh gồm điểm xét tuyển (ĐXT) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nêu trên thì đủ điều kiện trúng tuyển, vào đó:
ĐXT = M0 + M1+ mét vuông + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ M0: Tổng điểm quy đổi theo chính sách ưu tiên tạithông báo tuyển sinh vào năm 2024của Trường.
+ M1, M2, M3: Điểm trung bình của 3 kỳ (học kỳ 1 lớp 11, học tập kỳ 2 lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12) của các môn trong tổng hợp xét tuyển, trong số ấy yêu cầu (M1+ m2 + M3) >=18 điểm.
+ Điểm chênh lệch giữa những tổ hợp: bởi 0
+ Điểm ưu tiên: bao gồm điểm ưu tiên quanh vùng và điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT (Đối với thí sinh đạt tổng điểm trường đoản cú 22,5 trở lên, bí quyết tính nút điểm ưu tiên quanh vùng thí sinh thừa kế = <(30 - tổng điểm có được của thí sinh) / 7,5> x nút điểm ưu tiên được khẳng định thông thường, làm tròn mang đến 2 chữ số phần thập phân).
3) tác dụng xét tuyển sớm được nhà trường xét bên trên cơ sở dữ liệu do thí sinh đk trên hệ thống xét tuyển của Trường. Thế nên thí sinh chịu trọn vẹn trách nhiệm về tin tức đăng ký kết trên khối hệ thống nếu có ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển của chính mình sau nàytheo quy định.
Tra cứu giúp -> nhập số CCCD đăng kí thông tin tài khoản xét tuyển.mục tra cứu).Nguyện vọng nào trúng tuyển sẽ có chữ (Trúng tuyển) ở bên cạnh nguyện vọng; ước muốn không trúng tuyển không tồn tại chữ (Trúng tuyển)5) Thí sinh rất có thể vào các link sau để cung ứng tra cứu, phúc khảo, kiểm soát và điều chỉnh thông tin:
+ Tra cứu điểm chi tiết tại đây(nhập vào số CCCD đăng kí thông tin tài khoản xét tuyển)+ Phúc khảo (điểm các môn, thời gian HS giỏi, quần thể vực, dối tượng, Giải HSG thức giấc / TP, IELTS) trên đây
6) Thí sinh chưa nộp lệ giá tiền xét tuyển chọn Đợt 2 vẫn có thể nộp bằng cách chuyển tiền vào ngân hàng BIDV, số thông tin tài khoản V3insaomai.com+CCCD (trong kia V3insaomai.com là cú pháp chung, CCCD là số CCCD đăng kí thông tin tài khoản xét tuyển, số tiền: 50 000đ. (VD: CCCD là 0123456789 thì số tài khoản sẽ là V3insaomai.com0123456789).
8) Đối cùng với thí sinh vẫn trúng tuyển Đợt 1 xét tuyển chọn sớm học tập bạ kết hợp:
- Thí sinh có thể tra cứu kết quả Đợt 1 bằng phương pháp truy cập vào trang https://xettuyen.insaomai.com(-> vào Tra cứu -> nhập số CCCD đăng kí thông tin tài khoản xét tuyển cùng thêm H41. VD: CCCD là 0123456789 thì đang nhập vào 0123456789H41)- Tra cứu vớt điểm đưa ra tiết: tại đây, nhập vào số CCCD đăng kí tài khoản xét tuyển.- Thí sinh không nộp lệ phí xét tuyển Đợt 1 vẫn có thể nộp bằng phương pháp chuyển tiền vào ngân hàng BIDV, số thông tin tài khoản V3insaomai.com+CCCD+H41 (trong đó V3insaomai.com là cú pháp chung, CCCD là số CCCD đăng kí thông tin tài khoản xét tuyển, số tiền: 50 000đ. VD: CCCD là 0123456789 thì số tài khoản sẽ là V3insaomai.com0123456789H41.
thông báo điểm chuẩn chỉnh xét tuyển sớm đại học chính quy phương thức xét tuyển học tập bạ kết hợp, Đợt 1 năm 2024thông báo điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn sớm đh chính quy thủ tục xét tuyển học bạ kết hợp, Đợt một năm 2024
Thông báo điểm chuẩn xét tuyển chọn sớm đại học chính quy cách tiến hành xét tuyển học tập bạ kết hợp, Đợt một năm 2024
THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN SỚM ĐẠI HỌC CHÍNH QUY PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ KẾT HỢP, ĐỢT 1 NĂM 2024
Căn cứ Đề án tuyển sinh vào năm 2024 của ngôi trường Đại học technology Giao thông vận tải;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh vào năm 2024 về công dụng xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024 theo cách thức xét tuyển học bạ phối hợp (Đợt 1).
Xem thêm: Giấy Roki Là Gì? Giấy Roki Vẽ Truyền Thần, Marker, Chì Màu
Trường Đại học technology Giao thông vận tải thông tin điểm chuẩn xét tuyển sớm theo cách thức xét tuyển học bạ kết hợp, Đợt một năm 2024 như sau:
TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Điểm chuẩn | Tổ hòa hợp môn xét tuyển |
1 | Quản trị Marketing | GTADCQM2 | 26.00 | A00(Toán , Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) D01(Toán, Văn, Anh) D07(Toán, Hóa, Anh) |
2 | Quản trị doanh nghiệp | GTADCQT2 | 25.00 | |
3 | Thương mại điện tử | GTADCTD2 | 26.00 | |
4 | Hải quan với Logistics | GTADCHL2 | 25.00 | |
5 | Tài thiết yếu doanh nghiệp | GTADCTN2 | 25.00 | |
6 | Kế toán doanh nghiệp lớn (học trên Vĩnh Phúc) | GTADCKT1 | 18.00 | |
7 | Kế toán doanh nghiệp | GTADCKT2 | 24.00 | |
8 | Hệ thống thông tin | GTADCHT2 | 24.00 | |
9 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông vận tải thông minh | GTADCTG2 | 23.00 | |
10 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | GTADCTT1 | 18.00 | |
11 | Công nghệ thông tin | GTADCTT2 | 26.00 | |
12 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | GTADCDD2 | 20.00 | |
13 | Kiến trúc nội thất | GTADCKN2 | 20.00 | |
14 | Xây dựng và thống trị hạ tầng đô thị | GTADCXQ2 | 20.00 | |
15 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | GTADCCD1 | 18.00 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật XD cầu đường bộ | GTADCCD2 | 20.00 | |
17 | Hạ tầng giao thông vận tải đô thị thông minh | GTADCCH2 | 20.00 | |
18 | Thanh tra và cai quản công trình giao thông | GTADCTQ2 | 20.00 | |
19 | CNKT kiến thiết Đường sắt - Metro | GTADCCS2 | 20.00 | |
20 | Xây dựng mong – đường sắt | GTADCDS2 | 20.00 | |
21 | Mô hình thông tin công trình xây dựng (BIM) trong dự án công trình HTGT | GTADCBM2 | 20.00 | |
22 | Quản lý, khai quật và duy trì đường cao tốc | GTADCBC2 | 20.00 | |
23 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | GTADCCK2 | 22.00 | |
24 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | GTADCCN2 | 25.00 | |
25 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử trên ô tô | GTADCCO2 | 25.00 | |
26 | Công nghệ kỹ thuật xe hơi và giao thông thông minh | GTADCOG2 | 24.00 | |
27 | Công nghệ chuyên môn Ô sơn (học trên Vĩnh Phúc) | GTADCOT1 | 18.00 | |
28 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | GTADCOT2 | 25.00 | |
29 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | GTADCDT2 | 25.00 | |
30 | Công nghệ nghệ thuật vi mạch chào bán dẫn | GTADCVM2 | 25.00 | |
31 | Công nghệ và làm chủ môi trường | GTADCMN2 | 20.00 | |
32 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | GTADCLG2 | 26.00 | |
33 | Logistics với hạ tầng giao thông | GTADCLH2 | 24.00 | |
34 | Kinh tế xây dựng | GTADCKX2 | 23.00 | |
35 | Quản lý xây dựng | GTADCQX2 | 23.00 | |
36 | Logistics và vận tải đường bộ đa phương thức | GTADCVL2 | 24.00 | |
37 | Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | GTADCVS2 | 20.00 | |
38 | Luật | GTADCLA2 | 24.00 | |
39 | Ngôn ngữ Anh | GTADCEN2 | 24.00 | |
40 | Công nghệ tin tức (tăng cường giờ Anh) | GTADATT2 | 24.00 | |
41 | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng (tăng cường giờ đồng hồ Nhật, định hướng thực tập và thao tác tại Nhật Bản) | GTADNLG2 | 23.00 | |
42 | Công nghệ nghệ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường giờ Nhật, định hướng thực tập và thao tác tại Nhật Bản) | GTADNDT2 | 23.00 | |
43 | Công nghệ kỹ thuật xây đắp Cầu đường bộ (tăng cường giờ đồng hồ Nhật, kim chỉ nan thực tập và làm việc tại Nhật Bản) | GTADNCD2 | 20.00 | |
44 | Công nghệ tin tức – ĐH technology thông tin và làm chủ Ba Lan- UITM cấp bằng. (Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài tương đương với trình độ bậc 4 tiếng Anh, theo khung năng lượng 6 bậc của Việt Nam) | GTADKTT2 | 20.00 | |
45 | Logistics - ngôi trường Đại học Tongmyong - nước hàn cấp bằng. (Thí sinh có chứng từ ngoại ngữ nước ngoài tương đương với chuyên môn bậc 4 giờ đồng hồ Anh, theo khung năng lượng 6 bậc của Việt Nam) | GTADKLG2 | 20.00 |
Lưu ý:
2) Thí sinh tất cả điểm xét tuyển chọn (ĐXT) to hơn hoặc bằng điểm chuẩn nêu trên thì đủ đk trúng tuyển, trong đó:
ĐXT = M0 + M1+ mét vuông + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ M0: Tổng điểm quy thay đổi theo chính sách ưu tiên tại thông báo tuyển sinh vào năm 2024 của Trường.
+ M1, M2, M3: Điểm mức độ vừa phải của 3 kỳ (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12) của những môn trong tổng hợp xét tuyển, trong số đó yêu mong (M1+ mét vuông + M3) >=18 điểm.
+ Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bởi 0
+ Điểm ưu tiên: bao hàm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT (Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên, bí quyết tính nút điểm ưu tiên khu vực thí sinh được hưởng = <(30 - tổng điểm đã đạt được của thí sinh)/7,5> x nút điểm ưu tiên được xác định thông thường, có tác dụng tròn mang lại 2 chữ số phần thập phân).
3) công dụng xét tuyển chọn sớm được bên trường xét trên cơ sở tài liệu do thí sinh đăng ký trên khối hệ thống xét tuyển chọn của Trường. Thế nên thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tin tức đăng ký kết trên hệ thống nếu có ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển của chính bản thân mình sau nàytheo quy định.
5) sỹ tử tra cứu vãn tổng điểm xét tuyển vào ngôi trường tại đây.